AWA6228+型多功效声级计可普遍应用在情形;ぁ⒅耙滴郎⑶寰布嗍印⒉纺チ贰⒖蒲薪萄А⑻靡糁实攘煊,完成工厂噪声、机械装备噪声以及修建声学等丈量。



AWA6228+型声级计产品简介:
AWA6228+型声级计是接纳数字信号处置惩罚手艺的噪声丈量仪器?梢酝本傩谢终闪俊⑼臣破饰觥1/1 OCT剖析、1/3 OCT剖析、FFT剖析、小我私家声袒露、混响时间的丈量。
AWA6228+型声级计主要手艺指标:
产品型号 | AWA6228+型 声级计 |
传声器型号 | AWA14425 |
丈量规模 | 20 dB(A)~142 dB(A) |
自生噪声 | <12 dB(A),<17 dB(C),<22 dB(Z) |
频率规模 | 10 Hz~20 kHz |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z计权 |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I |
显示器 | 2.6寸彩屏显示,区分率240×320,亮度可调理 |
主要丈量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak |
24小时自动监测 | 每小时丈量1次,除了统计剖析所有的丈量指标外,尚有Ld、Ln、Ldn |
滤波器 选配 | 1/1 OCT中心频率:16 Hz~16 kHz 1/3 OCT中心频率:12.5 Hz~20 kHz |
数据存储 | 标配3 MB |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、 USB |
其它选配功效 | 蓝牙、录音、GPS定位 |
防爆类型 | / |
电源 | 4节LR6(5号)碱性电池,可一连事情30小时左右;关背光丈量时,可一连事情36小时以上;可用DC 5 V±0.5 V、1 A外接电源 |
形状尺寸(mm) | 260×80×30 |
事情温度 | -20 ℃~60 ℃ |
AWA6228+型声级计功效选配及应用:
设置 | 设置名称 | 备注 |
主机 | AWA6228+主机(含测试传声器、前置级等) | (须选配丈量软件) |
软件选配 | S6228+-00000 基本丈量功效 | |
S6228+-00101 噪声统计剖析 | ||
S6228+-00202 1/1 OCT剖析软件 | ||
S6228+-00303 1/3 OCT剖析软件 | ||
S6228+-00404 FFT剖析软件 | ||
S6228+-00013 DOSIMETER软件 | ||
S6228+-00509 数字纪录仪(数据收罗纪录) | ||
S6228+-00508 混响时间丈量软件 | ||
硬件选配 | GPS定位?椋谥谩⒑珿PS天线) | |
AWA8570A型电源? | ||
AWA8570B型短信? | ||
AWA8570AB型GSM/太阳能电池? | ||
AWA8732型延伸电缆(5m、10m、20m) | ||
小三脚架(含带螺纹夹具) | ||
AWA2581户外监测箱 | ||
AH40打印机(含打印纸5卷、说明书) | ||
*产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。
产品展示
Product display
?
地点:武汉市江汉区顶琇国际城C区10幢27层商33号
电话:027-83808055 手机:15377689049 传真:027-83808055
腾博会官网 鄂ICP备2020016089号-1
友情链接:广州网站建设 上海网站建设 苏州万户 网站治理
扫一扫相识更多信息
鄂公网安备 42010302002237号