
德尔格X-am5000便携式气体检测仪操作简朴、快速。检测效果准确,很是适合检测使用。



德国Drager X-am5000四氢噻吩检测仪的产品简介:
德尔格x-am5000气体报警仪是一种可以无邪设置的单种气体或多种气体检测报警仪;
拥有很是清晰的大液晶显示屏,背光照明,声光振动报警提醒;
包管在很是倒运的事情情形下也可以检测危险气体并实时提醒操作职员;
本机设定接纳分级菜单,界面富厚,人性化提醒,操作更简朴;
更多报警设置,声/光/震惊报警信号可选,依据报警级别实验差别化报警器;
x-am5000复合气体检测仪凭证待测气体差别,可划分设置差别报警参数:低报/高报/STEL/TWA/MAX。
德国Drager X-am5000四氢噻吩检测仪的产品特点:
体积小巧、轻盈、结实;
声、光、震惊报警;
大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示;
开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功效自检;
提醒:按期闪灯、声音提醒;
很好的音频声音报警;
可以支持1、2、3.4或5种的气体检测。
德国Drager X-am5000四氢噻吩检测仪的手艺参数:
尺寸 | 47X129X31mm |
重量 | 约250g(含电池) |
检测器 | 非扩散红外线检测器(CO2) 催化检测器(可燃气LEL) 电化学传感器(氧气、有毒气体) 光离子化检测器(VOCs),10.6eV灯 |
电池 | 标准可充电锂电池4 AA碱性电池适配器,可现场替换内置或外置充电器一连充电12小时 |
电池事情时间 | 一连事情12小时 |
显示 | 2行16位数字LCD显示弱光或报警状态下自动点亮LED配景灯 |
按键 | 一键操作,两键编程 |
附件 | 腕带、橡胶;ぬ |
直读读数 | 瞬时值(许多五个) 二氧化碳(ppm) 有毒气体(ppm) 氧气(体积百分比) 可燃气(LEL百分比) 挥发性有机物(ppm) |
标定 | 零点与标准气体两点校正 |
报警模式 | 90db蜂鸣器及LED闪动指示超标 -高值报警:每秒发出三下“嘟嘟”声并闪灼 -低值报警:每秒发出二下“嘟嘟”声并闪灼 -STEL和TWA:每秒发出一下“嘟嘟”声并闪灼 报警锁定:手动设置或自动重置 报警测试和低电压或低泵速时,给予报警并显示响应提醒信息 |
采样泵 | 内置式采样泵150 cc/min |
数据纪录 | 可存储20000个数据(64小时,5通道,1分钟距离),向PC机传输数据,仪器系列号,用户编号,被测所在编号及校准日期 |
纪录距离 | 1-3600秒,可编程 |
温度和湿度 | -200℃~450C 0%~95%相对湿度(无冷凝) |
德国Drager X-am5000可检测气体类型表:
传感器 | 规模 | 区分率 | 响应时间 |
CO2 | 0-5VOL% | 10ppm | 10秒 |
可燃气 | 0-100LEL | 1% | 8秒 |
O2 | 0-30% | 0.1% | 10秒 |
CO | 0-2000ppm | 1ppm | 25秒 |
H2S | 0-200ppm | 1ppm | 15秒 |
SO2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 15秒 |
NO | 0-200ppm | 1ppm | 20秒 |
NO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 16秒 |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 22秒 |
HCN | 0-50ppm | 1ppm | 18秒 |
NH3 | 0-300ppm | 1ppm | 25秒 |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 15秒 |
*产品详细参数及彩页请咨询相关销售(上述产品参数仅供参考,以原厂参数为准)。